smiles large_stringclasses 302 values | temperature float64 -30 190 | log_mw float64 2.28 8.05 | molality float64 0 204 | conductivity float64 -15.01 -1.35 |
|---|---|---|---|---|
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)CC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)CC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | -19.581395 | 4.506505 | 0 | -10.357013 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)CC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)CC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | -9.813953 | 4.506505 | 0 | -9.107468 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)CC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)CC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 0.387597 | 4.506505 | 0 | -7.972678 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)CC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)CC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 10.155039 | 4.506505 | 0 | -7.169399 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)CC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)CC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 20.790698 | 4.506505 | 0 | -6.36612 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)CC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)CC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 24.697674 | 4.506505 | 0 | -6.034608 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)CC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)CC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 30.341085 | 4.506505 | 0 | -5.741348 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)CC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)CC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 40.542636 | 4.506505 | 0 | -5.24408 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)CC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)CC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 49.224806 | 4.506505 | 0 | -4.619308 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)CC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)CC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 60.728682 | 4.506505 | 0 | -4.351548 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)CC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)CC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 70.27907 | 4.506505 | 0 | -4.032787 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)CC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)CC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 79.612403 | 4.506505 | 0 | -3.765027 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)CC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)CC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 89.596899 | 4.506505 | 0 | -3.612022 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)CC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)CC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 95.24031 | 4.506505 | 0 | -3.54827 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | -19.548989 | 4.403121 | 0 | -10.24359 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | -9.533437 | 4.403121 | 0 | -9.294872 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 0.482115 | 4.403121 | 0 | -8.294872 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 10.062208 | 4.403121 | 0 | -7.358974 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 20.29549 | 4.403121 | 0 | -6.602564 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 25.738725 | 4.403121 | 0 | -6.25641 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 30.093313 | 4.403121 | 0 | -5.487179 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 40.108865 | 4.403121 | 0 | -5.076923 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 50.559876 | 4.403121 | 0 | -4.602564 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 60.575428 | 4.403121 | 0 | -4.102564 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 65.365474 | 4.403121 | 0 | -4.012821 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 69.720062 | 4.403121 | 0 | -3.807692 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 74.510109 | 4.403121 | 0 | -3.74359 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 79.300156 | 4.403121 | 0 | -3.576923 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 85.396579 | 4.403121 | 0 | -3.525641 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 89.751166 | 4.403121 | 0 | -3.397436 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 94.758942 | 4.403121 | 0 | -3.371795 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | -20.637636 | 4.093422 | 0 | -9.693431 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | -10.622084 | 4.093422 | 0 | -8.786496 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | -0.606532 | 4.093422 | 0 | -7.636861 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 10.062208 | 4.093422 | 0 | -6.934307 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 19.860031 | 4.093422 | 0 | -6.218978 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 24.432348 | 4.093422 | 0 | -5.912409 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 29.222395 | 4.093422 | 0 | -5.720803 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 39.891135 | 4.093422 | 0 | -5.133212 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 49.03577 | 4.093422 | 0 | -4.583942 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 58.833593 | 4.093422 | 0 | -4.136861 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 64.712286 | 4.093422 | 0 | -3.881387 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 68.631415 | 4.093422 | 0 | -3.715328 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 80.171073 | 4.093422 | 0 | -3.357664 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 89.968896 | 4.093422 | 0 | -3.229927 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 94.541213 | 4.093422 | 0 | -3.114964 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | -19.782609 | 4.383815 | 0 | -8.023679 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | -10 | 4.383815 | 0 | -7.105647 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 0.217391 | 4.383815 | 0 | -6.455373 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 10.652174 | 4.383815 | 0 | -5.779599 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 20 | 4.383815 | 0 | -5.23133 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 25 | 4.383815 | 0 | -5.129326 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 29.782609 | 4.383815 | 0 | -5.001821 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 40 | 4.383815 | 0 | -4.708561 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 49.565217 | 4.383815 | 0 | -4.40255 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 59.782609 | 4.383815 | 0 | -4.032787 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 70 | 4.383815 | 0 | -3.803279 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 78.913043 | 4.383815 | 0 | -3.586521 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 89.782609 | 4.383815 | 0 | -3.433515 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 95 | 4.383815 | 0 | -3.331512 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | -19.565217 | 4.262451 | 0 | -7.338208 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | -10 | 4.262451 | 0 | -6.634369 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | -0.434783 | 4.262451 | 0 | -6.058501 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 9.782609 | 4.262451 | 0 | -5.687386 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 19.782609 | 4.262451 | 0 | -5.252285 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 24.565217 | 4.262451 | 0 | -5.09872 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 30.217391 | 4.262451 | 0 | -4.906764 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 40.217391 | 4.262451 | 0 | -4.586837 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 49.782609 | 4.262451 | 0 | -4.318099 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 60 | 4.262451 | 0 | -3.972578 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 70.217391 | 4.262451 | 0 | -3.74223 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 78.695652 | 4.262451 | 0 | -3.588665 |
CCC(C1=CC=C(S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1)C(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC(C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CC.[Li+] | 95 | 4.262451 | 0 | -3.345521 |
O=C1O[B-]2(OC1=O)OC(=O)[CH](C)CC(CC1CC([CH2]C)C(=O)O[B-]3(OC(=O)C(=O)O3)OC1=O)C(=O)O2.[Li+] | 99.848907 | 4.812913 | 0 | -10.881671 |
O=C1O[B-]2(OC1=O)OC(=O)[CH](C)CC(CC1CC([CH2]C)C(=O)O[B-]3(OC(=O)C(=O)O3)OC1=O)C(=O)O2.[Li+] | 90.135628 | 4.812913 | 0 | -11.351508 |
O=C1O[B-]2(OC1=O)OC(=O)[CH](C)CC(CC1CC([CH2]C)C(=O)O[B-]3(OC(=O)C(=O)O3)OC1=O)C(=O)O2.[Li+] | 79.589161 | 4.812913 | 0 | -11.699536 |
O=C1O[B-]2(OC1=O)OC(=O)[CH](C)CC(CC1CC([CH2]C)C(=O)O[B-]3(OC(=O)C(=O)O3)OC1=O)C(=O)O2.[Li+] | 70.106419 | 4.812913 | 0 | -12.134571 |
O=C1O[B-]2(OC1=O)OC(=O)[CH](C)CC(CC1CC([CH2]C)C(=O)O[B-]3(OC(=O)C(=O)O3)OC1=O)C(=O)O2.[Li+] | 60.085029 | 4.812913 | 0 | -12.447796 |
O=C1O[B-]2(OC1=O)OC(=O)[CH](C)CC(CC1CC([CH2]C)C(=O)O[B-]3(OC(=O)C(=O)O3)OC1=O)C(=O)O2.[Li+] | 49.660986 | 4.812913 | 0 | -12.517401 |
O=C1O[B-]2(OC1=O)OC(=O)[CH](C)CC(CC1CC([CH2]C)C(=O)O[B-]3(OC(=O)C(=O)O3)OC1=O)C(=O)O2.[Li+] | 39.999492 | 4.812913 | 0 | -12.534803 |
O=C1O[B-]2(OC1=O)OC(=O)[CH](C)CC(CC1CC([CH2]C)C(=O)O[B-]3(OC(=O)C(=O)O3)OC1=O)C(=O)O2.[Li+] | 30.16496 | 4.812913 | 0 | -12.62181 |
O=C1O[B-]2(OC1=O)OC(=O)[CH](C)CC(CC1CC([CH2]C)C(=O)O[B-]3(OC(=O)C(=O)O3)OC1=O)C(=O)O2.[Li+] | 20.127923 | 4.812913 | 0 | -12.848028 |
O=C(OOCCOCCOC[CH2][Al-]([O]C)([O]C)[O]C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)OOCCOCCOC[CH2]C)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)[O][Al-](C)([O]C)[O]C.[Li+] | 80.443536 | 4.812913 | 0 | -4.982343 |
O=C(OOCCOCCOC[CH2][Al-]([O]C)([O]C)[O]C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)OOCCOCCOC[CH2]C)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)[O][Al-](C)([O]C)[O]C.[Li+] | 70.494974 | 4.812913 | 0 | -5.219904 |
O=C(OOCCOCCOC[CH2][Al-]([O]C)([O]C)[O]C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)OOCCOCCOC[CH2]C)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)[O][Al-](C)([O]C)[O]C.[Li+] | 60.002432 | 4.812913 | 0 | -5.547352 |
O=C(OOCCOCCOC[CH2][Al-]([O]C)([O]C)[O]C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)OOCCOCCOC[CH2]C)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)[O][Al-](C)([O]C)[O]C.[Li+] | 49.367078 | 4.812913 | 0 | -5.784912 |
O=C(OOCCOCCOC[CH2][Al-]([O]C)([O]C)[O]C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)OOCCOCCOC[CH2]C)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)[O][Al-](C)([O]C)[O]C.[Li+] | 39.808092 | 4.812913 | 0 | -6.028892 |
