model stringlengths 3 11 | base_model stringclasses 1 value | revision stringclasses 1 value | private bool 1 class | precision stringclasses 1 value | weight_type stringclasses 1 value | status stringclasses 1 value | submitted_time timestamp[s] | model_type stringclasses 1 value | likes int64 0 0 | params float64 0.1 0.1 | license stringclasses 1 value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aya | main | false | float16 | Original | FINISHED | 2023-11-21T18:10:08 | 🟢 : pretrained | 0 | 0.1 | custom | |
gpt35 | main | false | float16 | Original | FINISHED | 2023-11-21T18:10:08 | 🟢 : pretrained | 0 | 0.1 | custom | |
gpt4 | main | false | float16 | Original | FINISHED | 2023-11-21T18:10:08 | 🟢 : pretrained | 0 | 0.1 | custom | |
haiku | main | false | float16 | Original | FINISHED | 2023-11-21T18:10:08 | 🟢 : pretrained | 0 | 0.1 | custom | |
human | main | false | float16 | Original | FINISHED | 2023-11-21T18:10:08 | 🟢 : pretrained | 0 | 0.1 | custom | |
mgpt | main | false | float16 | Original | FINISHED | 2023-11-21T18:10:08 | 🟢 : pretrained | 0 | 0.1 | custom | |
mt0xl | main | false | float16 | Original | FINISHED | 2023-11-21T18:10:08 | 🟢 : pretrained | 0 | 0.1 | custom | |
persianmind | main | false | float16 | Original | FINISHED | 2023-11-21T18:10:08 | 🟢 : pretrained | 0 | 0.1 | custom | |
random | main | false | float16 | Original | FINISHED | 2023-11-21T18:10:08 | 🟢 : pretrained | 0 | 0.1 | custom | |
xverse13b | main | false | float16 | Original | FINISHED | 2023-11-21T18:10:08 | 🟢 : pretrained | 0 | 0.1 | custom | |
xverse7b | main | false | float16 | Original | FINISHED | 2023-11-21T18:10:08 | 🟢 : pretrained | 0 | 0.1 | custom |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.